Notre société Lutèce Group est numéro 1 dans le stock des véhicules de locations. Aujourd’hui, il compte plus de 350 véhicules de locations
Nous décidons de faire des tableaux pour mieux vous mémoriser
Minibus
Marque | Modèle | Moteur | Quantité | Mise en service |
Iveco | Daily City | ![]() | 5 | 2020 |
Iveco | Daily City | ![]() | 12 | 2024 |
MiDibus
Marque | Modèle | Moteur | Quantité | Mise en service |
Volvo | 7900 A 10m | ![]() | 25 | 2024 |
Standards
Marque | Modèle | Moteur | Quantité | Mise en service |
Heuliez | GX 337 | ![]() | 1 | 2020 |
Heuliez | GX 337 | ![]() | 10 | 2021 |
Heuliez | GX 337 | ![]() | 3 | 2020 |
Heuliez | GX 337 | ![]() | 3 | 2021 |
Mercedes | Citaro | ![]() | 2 | 2006 |
Mercedes | Citaro C2 NGT Hybrid | ![]() ![]() | 5 | 2021 |
Mercedes | Citaro Facelift | ![]() | 14 | 2013 |
Mercedes | Citaro C2 | ![]() | 11 | 2020 |
Mercedes | Citaro C2 | ![]() | 3 | 2023 |
Mercedes | Citaro C2 | ![]() | 11 | 2021 |
Mercedes | Citaro C2 | ![]() | 3 | 2022 |
Mercedes | Citaro C2 | ![]() | 30 | 2023 |
Scania | Citywide LF 12 | ![]() | 18 | 2021 |
Scania | Citywide LF 12 | ![]() | 3 | 2022 |
Mercedes | Citaro L Facelift | ![]() | 1 | 2012 |
Mercedes | Citaro L Facelift | ![]() | 4 | 2013 |
Iveco | Urbanway 12 | ![]() | 15 | 2023 |
Mercedes | ECitaro | ![]() | 10 | 2024 |
Articulés
Marque | Modèle | Moteur | Quantité | Mise en service |
Mercedes | Citaro GC2 | ![]() | 5 | 2021 |
Heuliez | GX 427 | ![]() | 8 | 2014 |
Scania | Citywide LF 18 | ![]() | 3 | 2019 |
Scania | Citywide LF II 18 | ![]() | 21 | 2024 |
Man | Lion’s City 18 | ![]() | 2 | 2020 |
Man | Lion’s City 18 | ![]() | 2 | 2021 |
Mercedes | Citaro GC2 | ![]() | 2 | 2019 |
Mercedes | Citaro G Facelift | ![]() | 12 | 2013 |
Solaris | Urbino 18 IV | ![]() | 1 | 2018 |
Mercedes | Citaro GC2 | ![]() | 2 | 2020 |
Iveco | Urbanway 18 | ![]() | 3 | 2019 |
Iveco | Urbanway 18 | ![]() | 2 | 2020 |
Mercedes | ECitaro G | ![]() | 10 | 2024 |
BHNS (à partir du N3)
Marque | Modèle | Moteur | Quantité | Mise en service |
Heuliez | GX337 Linium | ![]() | 12 | 2020 |
Iveco | Créalis 18 GNC MH | ![]() ![]() | 17 | 2022 |
LE & Cars (à partir du N4)
Marque | Modèle | Moteur | Quantité | Mise en service |
Scania | Citywide 15 LE Surbuban | ![]() | 4 | 2021 |
Scania | Citywide 15 LE Surbuban | ![]() | 11 | 2022 |
Setra | S416 LE BUSINESS | ![]() | 25 | 2023 |
Scania | Citywide 18 LE | ![]() | 2 | 2016 |
Tramways (à partir du N5)
Marque | Modèle | Moteur | Quantité | Mise en service |
Alstom | Citadis 302 | ![]() | 10 | 2014 |
Les disponibilités des véhicules sont consultables ici !